Griekenland, het land dat meer wateroppervlakte kent dan landoppervlakte. Circa 6.000 eilanden waarvan er slechts enkele honderden bewoond zijn. Kortom, een uitmuntende bestemming voor de zeilliefhebber. Een waar zeilparadijs. Met uitermate rustige en besloten zeilgebieden zoals bijvoorbeeld de Ionische zee en de Saronische golf voor de wat minder geoefende zeiler tot wat meer open water bij de Cycladen, de Sporaden en de Dodekanesos voor de wat meer geoefende zeiler. Bij de Cycladen kan met name in augustus de Meltemi nog wel eens flink huishouden hetgeen dan gepaard gaat met windkracht 7 tot 8 Beaufort. En met het zoeken naar een veilige haven.
Doorgaans is het zeilen in Griekenland op zichtnavigatie. Vrijwel overal kan afgemeerd worden en grotere en kleine trajecten tussen de verschillende haventjes zijn mogelijk. De havengelden zijn laag of worden helemaal niet geïnd.
Onze bases in de Ionische zee zijn Lefkas en Corfu. Vanuit onze basis in Athene kun je uit meerdere opties kiezen. De rustige en kalme Saronische golf met korte zeiltrajecten zoals naar Aegina, Hydra, Spetses, etc. maar je kunt ook kiezen voor de Cycladen als bestemming met wat langere dagtrajecten en wat meer kans op wat steviger winden. De Dodekanesos, voor de Turkse kust kun je verkennen vanuit onze bases in Kos of Rhodos. De meltemi is hier bepaald minder sterk dan in de Cycladen. De Sporaden tenslotte zijn het minst aangetast door het massatoerisme. Veel haventjes en dus, indien gewenst korte dagtrajecten. Vertrek vanuit onze basis in Skiathos voor de noordelijke Sporaden en vanuit Kos voor de oostelijke Sporaden.
Het aangename weer duurt in de regio Rhodos / Kos wat langer dan in de Ionische zee. Maar van mei tot oktober is 't overal aantrekkelijk waarbij mei / juni en september er duidelijk uitspringen omdat het dan nog niet zo heet is en het nog betrekkelijk rustig is in de jachthavens en de restaurantjes.
Flottielje zeilen bieden we aan vanuit Lefkas in de Ionische zee en vanuit Athene in de Saronische golf.
Uiteraard kun je met je eigen groep vanuit iedere gewenste vertrekhaven een jacht huren met als extra een gediplomeerde Griekse schipper, gids en coach die je graag vertelt over de fijne kneepjes van het zeilen. En je natuurlijk wel naar de mooiste plekjes van zijn thuisland brengt. Bedenk je wel dat zo'n schipper doorgaans € 170 per dag kost en dat hij ook een slaapplaats aan boord moet hebben en je dus een iets groter jacht moet huren dan wanneer je zonder schipper zou varen.
Daarnaast hebben we vanuit Kos nog de bijzondere mogelijkheid om met groepen of individueel mee te zeilen met de “Omiros”, een jacht dat geschikt is voor 10 gasten en van een Nederlandse schipper / eigenaar is met zeker 20 jaar ervaring in het betrokken zeilgebied en ook nog eens zeer gunstig geprijsd is in vergelijking met het huren van een Grieks jacht met een Griekse schipper.
Kappa lijst: Een grote Grieks partner met een goed aanbod van jachten in Athene, Rhodos, Kos, Corfu, Lefkas, Paros en Skiathos
Sygma lijst: Een Grieks partner met een zeer uitgenbreid aanbod van zeiljachten in Athene, Lavrion, Corfu, Lefkas, Skiathos, Kos, Rhodos, Syros en Paros. In deze lijst vind je ook een groot aantal Catamaran's
AtheneVanuit de grote jachthaven Kalamaki bij Athene heb je een fantastisch zeilgebied tot je beschikking.
Een tocht van één week langs de Saronische eilanden Aegina, Poros, Angistri, Hydra, Dokos, Spetses en de kust van de Peleponesos garanderen aangenaam zeilen, beschut tegen sterke winden.
Maar ook de Cycladen met haar witte huisjes, haar windmolens en haar oude ruïnes vormen een fantastische bestemming voor de zeilers die van wat langere trajecten en wat steviger winden (in juli en augustus doorgaans 5 - 6 maar soms met uitschieters tot 7 -8) houden.
Suggestie vaarroute Athene
Corfu en Lefkas (Lefkada)De Ionische eilanden bestaan uit een 7-tal belangrijke eilanden waarvan Corfu het grootste en het meest kosmopolitisch is. Deze groep eilanden heeft een lange en bijzondere geschiedenis en waren achtereenvolgens in het bezit van Italië, Frankrijk en Engeland. Veel invloeden derhalve van andere beschavingen en culturen.
De meeste eilanden hebben naast cultuur ook veel groen.In dit gebied hebben wij twee bases, Corfu en Lefkas. Ontdekkingsreizen naar pittoreske eilandjes, baaitjes en haventjes zijn hier, in een beschut zeilgebied, mogelijk. Zoals Paxos, Antipaxos, Mongonisi, Mourtos, Sivota, Parga en Preveza. Zie hiervoor onze onderstaande routesuggestie.
Suggestie vaarroute Corfu
Kos / RhodosVanuit onze bases in Kos en Rhodos zijn de Dodecanenos eilanden te verkennen. Er zijn oneindig veel mogelijkheden om bezoekjes af te leggen aan een 14-tal bijzondere eilanden in dit gebied.Elk zo met hun eigen karakteristiek.
Ontdek bijvoorbeeld Simi met haar pittoreske haven, Patmos met haar beroemde St John klooster of andere eilanden zoals Arki, Lipsos, Leros of Kalimnos.
Er is een grote diversiteit aan mogelijkheden qua natuur, bezienswaardigheden, cultuur en de rust van de talloze kleine baaitjes.
Suggestie vaarroute Kos
Skiatos (Sporaden)Vanuit onze basis in Skiathos, ook wel klein Mykonos genoemd, is het een pracht gelegenheid om het noordelijke deel van Griekenland te verkennen.
Genieten van de onbedorven baaien en de kleine haventjes in de golf van Volos. En niet te vergeten de groene eilanden van de Sporaden zoals Skopelos, Alonissos, Skantzoura en Pelagos.Je kunt genieten van het gezicht op de middeleeuwse kloosters van mount Athos die van de moderne wereld afgescheiden zijn.
Suggestie vaarroute SkiatosHieronder een overzicht van de jachten die je kunt huren in Griekenland. Specificaties van de jachten kun je bekijken door het betrokken jachttype aan te klikken. Let op! Het betreft hier bruto adviesprijzen. Doorgaans kunnen wij je nog een aantrekkelijke korting aanbieden. VRAAG ONS EEN AANBOD OP MAAT!
Zodra wij uw informatieaanvraag binnen krijgen, gaan wij voor u op onderzoek uit voor beschikbaarheid en kortingsprijzen. Daarna ontvangt u de definitieve netto prijs.
In Griekenland werken wij samen met twee verschillende verhuurders van jachten. Vandaar dat u hieronder twee verschillende prijslijsten ziet waarin dezelfde plaatsen kunnen voorkomen.
Hieronder een overzicht van de jachten die je kunt huren vanuit Athene, Rhodos, Kos, Corfu, Lefkas, Paros en Skiathos. Specificaties van de jachten kun je bekijken door het betrokken jachttype aan te klikken.
| bouw-jaar | lengte | hutten /pers | 28/7 - 18/8 | 30/6 - 28/7 18/8 - 15/9 |
19/5 - 30/6 15/9 - 29/9 |
voor 19/5 na 29/9 | |
| Bavaria 55C | 2010 | 55' | 5 / 10 | 7925 | 6725 | 5975 | 4500 |
| Oceanis 54 | 2009 | 54' | 5 / 10 | 7700 | 6525 | 5800 | 4375 |
| Jeanneau 53 | 10/11 | 53' | 6 / 12 | 7700 | 6525 | 5800 | 4375 |
| Bavaria 51C | 2009 | 51' | 5 / 10 | 6600 | 5600 | 4975 | 3750 |
| Bavaria 50C | 2011 | 50' | 5 / 10 | 6600 | 5600 | 4975 | 3750 |
| Bavaria 50C | 2008 | 50' | 5 / 10 | 6325 | 5350 | 4750 | 3575 |
| Bavaria 47C | 2009 | 47' | 4 / 9 | 4950 | 4200 | 3750 | 2875 |
| Bavaria 46C | 2008 | 46' | 4 / 9 | 4725 | 4000 | 3550 | 2675 |
| Bavaria 45C | 10/11 | 45' | 4 / 9 | 4725 | 4000 | 3550 | 2675 |
| Sun Odyssey 44i | 10/11 | 44' | 4 / 10 | 4725 | 4000 | 3550 | 2675 |
| Sun Odyssey 439 | 2008 | 43' | 4 / 8 | 4300 | 3650 | 3250 | 2450 |
| Bavaria 43C | 09/10 | 43' | 3 / 7 | 3825 | 3250 | 2900 | 2175 |
| Dufour 425 | 2008 | 42' | 3 / 7 | 4200 | 3550 | 3150 | 2375 |
| Bavaria 42C | 2008 | 42' | 3 / 7 | 3650 | 3100 | 2750 | 2075 |
| Sun Odyssey 42i | 2008 | 42' | 3 / 8 | 3650 | 3100 | 2750 | 2075 |
| Sun Odyssey 42D | 2011 | 42' | 3 / 7 | 3675 | 3125 | 2775 | 2100 |
| Bavaria 40C | 2011 | 40' | 3 / 7 | 3500 | 2975 | 2650 | 2000 |
| Bavaria 40C | 08/10 | 40' | 3 / 7 | 3400 | 2875 | 2550 | 1925 |
| Oceanis 40 | 2008 | 40' | 3 / 8 | 3475 | 2950 | 2625 | 1975 |
| Sun Odyssey 409 | 2011 | 40' | 3 / 7 | ||||
| Bavaria 38C | 2008 | 38' | 2 / 6 | 2925 | 2475 | 2200 | 1650 |
| Bavaria 38C | 08/10 | 38' | 3 / 8 | 3050 | 2575 | 2300 | 1725 |
| Oceanis 37 | 2009 | 37' | 3 / 8 | 3050 | 2575 | 2300 | 1725 |
| Bavaria 36 | 2011 | 36' | 3 / 8 | 2925 | 2475 | 2200 | 1650 |
| Bavaria 34C | 08/10 | 34' | 2 / 6 | 2600 | 2200 | 1950 | 1475 |
| bouw-jaar | lengte | hutten /pers | 30/7 - 20/8 | 25/6 - 30/7 20/8 - 17/9 |
21/5 - 25/6 17/9 - 1/10 |
voor 21/5 na 1/10 | |
| Salina 48 (CAT) | 2008 | 48' | 6 / 12 | 11750 | 9950 | 8850 | 6650 |
| Lagoon 450(CAT) | 2011 | 45' | 6 / 10 | 8625 | 7300 | 6500 | 4950 |
| Lagoon 440(CAT) | 08/09 | 44' | 6 / 10 | 8200 | 6950 | 6175 | 4650 |
| Lagoon 400(CAT) | 10/11 | 40' | 4 / 10 | 6025 | 5100 | 4550 | 3425 |
| Lagoon 380(CAT) | 2011 | 38' | 4 / 10 | 5025 | 4250 | 3775 | 2850 |
Jachten max. 5 jr oud
| bouw- jaar |
lengte | hutten /pers | 30/7 - 20/8 | 25/6 - 30/7 20/8 - 7/9 |
21/5 - 25/6 17/9 - 1/10 |
voor 21/5 na 1/10 |
|
| Dufour 525 | 2007 | 52' | 5 /10 | 7100 | 6025 | 5350 | 4025 |
| Bavaria 50C | 06/07 | 50' | 5 / 10 | 5850 | 4950 | 4400 | 3325 |
| Bavaria 46C | 06/07 | 46' | 4 / 9 | 4375 | 3700 | 3300 | 2475 |
| Bavaria 44 | 2007 | 44' | 3 / 7 | 3900 | 3300 | 2925 | 2200 |
| Bavaria 42C | 06/07 | 42' | 3 / 7 | 3375 | 2850 | 2525 | 1900 |
| Bavaria 39C | 06/07 | 39' | 3 / 7 | 2975 | 2525 | 2250 | 1700 |
| Dufour 385 | 06/07 | 38' | 3 / 7 | 2900 | 2450 | 2175 | 1650 |
| Bavaria 37C | 2006 | 37' | 2 / 6 | 2500 | 2125 | 1900 | 1425 |
| Bavaria 37C | 06/07 | 37' | 3 / 7 | 2650 | 2250 | 2000 | 1500 |
| Dufour 365 | 2006 | 36' | 3 / 7 | 2625 | 2225 | 1975 | |
| Lagoon 440(CAT) | 2007 | 44' | 6 / 10 | 7575 | 6425 | 5725 | 4300 |
| bouw- aar |
lengte | hutten /pers | 30/7 - 20/8 | 25/6 - 30/7 20/8 - 17/9 |
21/5 - 25/6 17/9 - 1/10 |
voor 21/5 na 1/10 |
|
| Dufour 51 | 2003 | 51' | 5 / 10 | 5150 | 4375 | 3900 | 2925 |
| Bavaria 50C | 2005 | 50' | 5 / 10 | 5400 | 4575 | 4075 | 3050 |
| Bavaria 49 | 03/04 | 49' | 5 / 10 | 4975 | 4225 | 3750 | 2825 |
| Bavaria 46C | 2005 | 46' | 4 / 9 | 4100 | 3475 | 3100 | 2325 |
| Bavaria 44 | 02/04 | 44' | 4 / 9 | 3750 | 3175 | 2825 | 2125 |
| Gib Sea 43 | 02/03 | 43' | 4 / 9 | 3500 | 2975 | 2650 | 2000 |
| Bavaria 42C | 2005 | 42' | 3 / 7 | 3125 | 2650 | 2350 | 1775 |
| Bavaria 41 | 2003 | 41' | 3 / 7 | 2725 | 2300 | 2050 | 1550 |
| Dufour 41 | 2003 | 41' | 3 / 7 | 2725 | 2300 | 2050 | 1550 |
| Dufour 385 | 2005 | 38' | 3 / 7 | 2675 | 2275 | 2025 | 1525 |
| Bavaria 38 | 03/05 | 38' | 3 / 7 | 2475 | 2100 | 1875 | 1400 |
| Bavaria 36 | 02/05 | 36' | 3 / 8 | 2300 | 1950 | 1725 | 1300 |
| Bavaria 36 | 03/04 | 36' | 2 / 6 | 2225 | 1875 | 1675 | 1250 |
| Dufour 34 | 2004 | 34' | 2 / 6 | 2175 | 1850 | 1650 | 1225 |
| Lavezzi 40 (CAT) | 2005 | 40' | 4 / 10 | 4125 | 4050 | 3600 | 2775 |
Hieronder een overzicht van de jachten die je kunt huren vanuit Athene, Lavrion, Corfu, Lefkas, Skiathos, Kos, Rhodos, Syros en Paros.
Let wel: Onderstaande prijzen zijn bruto richtprijzen. Wij verlenen doorgaans zéér aantrekkelijke kortingen, afhankelijk van periode, duur en jachttype! Vraag ons een exacte calculatie voor het gekozen jacht, de gekozen periode en het gekozen zeilgebied.
| Jacht | bwjr | lengte | hutten / pers | 23/7 - 20/8 | 2/7 - 23/7 20/8 - 1/10 |
14/5 - 1/7 |
| Jeanneau | ||||||
| Jeanneau 57 | 2011 | 57' | 5 / 10 | 10780 | 9800 | 9800 |
| Sun Odyssey 54 DS | 07/08 | 54' | 5 / 10 | 8800 | 8000 | 8000 |
| Jeanneau 53 | 10/11 | 53' | 5 / 10 | 7150 | 6500 | 6500 |
| Sun Odyssey 50 DS | 09/11 | 50' | 4 / 8 | 5500 | 5000 | 5000 |
| Sun Odyssey 49 i | 08/11 | 49' | 4 / 10 | 5390 | 4900 | 49 00 |
| Sun Odyssey 44i | 09/11 | 44' | 4 / 10 | 4730 | 4300 | 4300 |
| Sun Odyssey 42i & 42 DS | 07/09 | 42' | 3 / 8 | 3450 | 3100 | 2300 |
| Sun Odyssey 409 | 2011 | 40' | 3 / 8 | 3100 | 2800 | 2000 |
| Sun Odyssey 39 i | 07/09 | 39' | 3 / 7 | 2900 | 2600 | 1900 |
| Sun Odyssey 36i | 07/09 | 36' | 3 / 6 | 2650 | 2400 | 1750 |
| Sun Odyssey 33i | 03/05 | 35' | 3 / 6 | 2350 | 2150 | 1550 |
| Sun Odyssey 32i | 05/09 | 32' | 2 / 5 | 1980 | 1800 | 1300 |
| Beneteau | ||||||
| Beneteau 57 | 06/07 | 57' | 5 / 10 | 11900 | 10500 | 8300 |
| Oceanis 54 | 06/07 | 52' | 5 / 10 | 8700 | 7900 | 6100 |
| Oceanis 523 | 06/07 | 52' | 5 / 10 | 8700 | 7900 | 6100 |
| Oceanis 50 | 06/07 | 52' | 5 / 10 | 8700 | 7900 | 6100 |
| Cyclades 50.5 /50.4 | 06/09 | 50' | 6 / 12 | 5800 | 5250 | 4000 |
| Oceanis 46 | 06/07 | 52' | 5 / 10 | 8700 | 7900 | 6100 |
| Cyclades 43.4 | 06/07 | 43' | 4 / 8 | 3800 | 3400 | 2550 |
| Oceanis 43.3 | 08/09 | 43' | 4 / 8 | 3900 | 3460 | 2650 |
| First 40 | 06/07 | 43' | 4 / 8 | 3800 | 3400 | 2550 |
| Oceanis 40 | 08/09 | 40' | 3 / 8 | 3200 | 3000 | 2200 |
| Cyclades 39 | 2007 | 39' | 3 / 8 | 2900 | 2700 | 2000 |
| Cyclades 39.3 | 2006 | 39' | 3 / 7 | 2700 | 2400 | 1800 |
| Oceanis 343 | 2008 | 34' | 3 / 6 | 2300 | 2100 | 1400 |
| Bavaria | ||||||
| Bavaria 55 C | 05/09 | 50' | 5 / 10 | 5850 | 4900 | 3200 |
| Bavaria 51 C | 05/09 | 50' | 5 / 10 | 5850 | 4900 | 3200 |
| Bavaria 50 C | 05/09 | 50' | 5 / 10 | 5850 | 4900 | 3200 |
| Bavaria 46 C | 05/09 | 46' | 4 / 9 | 4550 | 3600 | 2450 |
| Bavaria 50 C | 05/09 | 50' | 5 / 10 | 5850 | 4900 | 3200 |
| Bavaria 47 | 05/09 | 42' | 3 / 6 | 3300 | 2660 | 2000 |
| Bavaria 46 | 05/09 | 50' | 5 / 10 | 5850 | 4900 | 3200 |
| Bavaria 45 C | 05/09 | 50' | 5 / 10 | 5850 | 4900 | 3200 |
| Bavaria 44 Vision | 05/09 | 50' | 5 / 10 | 5850 | 4900 | 3200 |
| Bavaria 43 C | 05/09 | 50' | 5 / 10 | 5850 | 4900 | 3200 |
| Bavaria 42 C | 05/09 | 50' | 5 / 10 | 5850 | 4900 | 3200 |
| Bavaria 40 C | 08/09 | 40' | 3 / 7 | 3200 | 2600 | 1900 |
| Bavaria 39 C | 06/09 | 39' | 3 / 7 | 3010 | 2410 | 1660 |
| Bavaria 38 C | 2008 | 38' | 3 / 6 | 2710 | 2160 | 1500 |
| Bavaria 37 C en Bavaria 35 C | 06//07 | 37' | 3 / 7 | 2710 | 2160 | 1500 |
| Bavaria 34C | 05/09 | 50' | 5 / 10 | 5850 | 4900 | 3200 |
| Bavaria 33,2 C & 32,2C | 05/09 | 33' | 2 / 5 | 2150 | 1700 | 1100 |
| Bavaria 30 / 31 C | 07/08 | 31' | 2 / 4 | 2250 | 1700 | 1200 |
| Hanse | ||||||
| Hansen 470 | 2005 | 53' | 5 / 10 | 6900 | 6300 | 4800 |
| Hansen 400 | 2005 | 53' | 5 / 10 | 6900 | 6300 | 4800 |
| Hansen 371 | 2005 | 53' | 5 / 10 | 6900 | 6300 | 4800 |
| Alfa Yachts | ||||||
| Alfa 56 | 2007 | 56' | 5 / 10 | 8900 | 8000 | 6500 |
| Alfa 51 | 2004 | 51' | 5 / 10 | 5650 | 5300 | 3700 |
| Ocean Star | ||||||
| Ocean star 60.1 | 05/06 | 60' | 6 / 12 | 11180 | 10080 | 8480 |
| Ocean star 56.1 | 01/08 | 56' | 5 / 10 | 9100 | 8000 | 6500 |
| Ocean star 51.2 | 02/08 | 51' | 5 / 10 | 5600 | 5200 | 3700 |
| Harmony | ||||||
| Harmony 47 | 2006 | 47' | 4 / 8 | 4100 | 3400 | 2500 |
| Harmony 42 | 05/06 | 42' | 3 / 8 | 3100 | 2650 | 1750 |
| Catamarans | ||||||
| Lagoon 500 (+ schipper) | 06/07 | 50' | 5 / 10 | 14850 | 13500 | 9800 |
| Salina 48 | 05/09 | 50' | 5 / 10 | 5850 | 4900 | 3200 |
| Nautitech 47 | 06/08 | 47' | 6 / 12 | 9550 | 8650 | 6700 |
| Bahia 46 | 07/08 | 44 | 6 / 12 | 7600 | 7000 | 5350 |
| Nautitech 441 | 07/08 | 44 | 6 / 12 | 7600 | 7000 | 5350 |
| Nautitech 44 | 07/08 | 44 | 6 / 12 | 7600 | 7000 | 5350 |
| Lagoon 440 | 04/09 | 44' | 4 / 10 | 8400 | 7600 | 5550 |
| Belize 43 | 07/08 | 44 | 6 / 12 | 7600 | 7000 | 5350 |
| Lagoon 421 | 05/06 | 41' | 4 / 8 | 6000 | 5500 | 4000 |
| Lagoon 420 | 05/06 | 41' | 4 / 8 | 6000 | 5500 | 4000 |
Geef aan wat je graag wilt doen. Wij checken dan beschikbaarheid en kortingsmogelijkheden.

Saronic Sailing
Onderlangs 121
6812 CJ ARNHEM
Tel: 026-4435872
Email: info@saronic.nl
Heb je specifieke wensen of is je iets niet duidelijk genoeg? Neem dan contact met ons op! Vertel ons wat je wenst qua periode, soort jacht en gebied. Dan maken wij een aanbieding op maat!


© 2011 Saronic Sailing. Alle rechten voorbehouden.
Saronic Sailing, Onderlangs 121, 6812 CJ ARNHEM
Tel: 026-4435872, Email: info@saronic.nl.